Обнародована информация о новом концепте от Audi
Range Rover нового поколения. Фотография Land Rover
Организаторы премии «Автомобиль года в России» подвели итоги народного голосования и назвали победителей в 23 классах. Всего в голосовании приняли участие 1 369 941 человек, а проходило оно с 1 января по 31 марта текущего года. Отдать свой голос можно было на сайте конкурса, при помощи терминалов QIWI или путем отправки SMS-сообщения. За победы в номинациях боролись 385 моделей.
Итак, лучшим внедорожником, по мнению российских водителей, стал Range Rover, а самой любимой маркой — Audi.
Кроме того, впервые в истории проведения конкурса премию получил АвтоВАЗ. В классе «Мини-фургоны» обладателем награды стала Lada Largus.
Обладатели премии «Автомобиль года России» 2013 года | |
Класс | Победитель |
Городские автомобили | Peugeot 107 |
Малый класс | Hyundai Solaris |
Малый средний класс | Ford Focus |
Средний класс | Hyundai i40 |
Бизнес-класс | Toyota Camry |
Представительский класс | BMW 7-Series |
Представительский класс «премиум» | Bentley Continental Flying Spur |
Купе | Chevrolet Camaro |
Купе «премиум» | Nissan GT-R |
Грантуреры | Porsche Panamera |
Кабриолеты и родстеры | BMW Z4 |
Кабриолеты и родстеры «премиум» | Mercedes-Benz SLS AMG Roadster |
Универсалы повышенной проходимости | Audi A6 Allroad quattro |
Компактные внедорожники | Renault Duster |
Легкие внедорожники | Kia Sportage |
Средние внедорожники | Volkswagen Touareg |
Тяжелые внедорожники | Ford Explorer |
Пикапы | Volkswagen Amarok |
Компактвэны | Opel Zafira Tourer |
Минивэны | Volkswagen Multivan |
Мини-фургоны | Lada Largus |
Легкие фургоны | ГАЗ 2752 Соболь |
Фургоны | Mercedes-Benz Sprinter Van |
Любимая марка | Audi |
Новинка года | Range Rover |
Related posts